| ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25ΕΤΙΑ | ||
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ |
| 25 | μέχρι 31/12/2010 | 55 |
| 25 | 2011 | 56 |
| 25 | 2012 | 58 |
| 25 | 2013 | 60 |
| Από την 1/1/2011 η μείωση για κάθε έτος ανέρχεται στο 6% | ||
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ |
| 25 | 2011 | 61 |
| 25 | 2012 | 63 |
| 25 | 2013 | 60 |
| ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ||
| 25 | από 1/1/2011 | 52 |
| 25 | 2012 | 55 |
| 25 | 2013 | 65 |
| ΓΟΝΕΙΣ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ | ||
| 21 | 2011 | 52 |
| 23 | 2012 | 55 |
| 25 | 2013 | 65 |
| ** Προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται από τους άνδρες με ανήλικα, καθώς η αναγνώριση στρατού και τέκνων μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση πριν από τις 31-12-2010 και απώλεια του εν λόγω δικαιώματος αφού θα συμπληρώνεται η 25ετία νωρίτερα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους τρίτεκνους. | ||
| ΒΑΡΕΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||
| Ετη ασφάλισης | Ετος συμπλήρωσης | Οριο ηλικίας |
| 15 (12 στα βαρέα) | 2010 | 53 |
| 15 (12 στα βαρέα) | 2011 | 54 |
| 15 (12 στα βαρέα) | 2012 | 56 |
| 15 (12 στα βαρέα) | 2013 | 58 |
Η ηλεκτρονική παρουσία των υπαλλήλων του 700 Σ.Ε & ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ