| Α/Α | ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΓΕΣ | ΓΕΝ | ΓΕΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | (6Κ/2008) | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | |||
| 2 | (6Κ/2008) | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1 | |||
| 3 | (6Κ/2008) | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ | 1 | |||
| 4 | (6Κ/2008) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤ Η Η/Υ | 1 | |||
| 5 | (6Κ/2008) | ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΥΣΗΣ | ΚΟΠΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ | 1 | 1 | ||
| 6 | (6Κ/2008) | ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΥΣΗΣ | ΡΑΠΤΗ-ΡΑΠΤΡΙΑΣ | 2 | 2 | ||
| 7 | (6Κ/2008) | ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΥΣΗΣ | ΤΕΧΝ.ΚΑΤΑΣΚ.ΑΡΒΥΛΩΝ &ΑΠΑΡΤΙΩΝ |
6 | 6 | ||
| 8 | (6Κ/2008) | ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΥΣΗΣ | ΓΑΖΩΤΩΝ | 27 | 27 | ||
| 9 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ | 8 | 11 | 3 | 22 |
| 10 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΡΜΑΣΤΗ) |
4 | 4 | ||
| 11 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΗΧ.ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ) |
1 | 1 | ||
| 12 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) |
3 | 3 | ||
| 13 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧ.ΣΙΔ.- ΜΗΧ.ΤΕΧ.ΟΧ.ΜΑΧΗΣ) |
10 | 10 | ||
| 14 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧ.ΣΙΔ.- ΜΗΧ.ΤΕΧ.ΟΧ. ΜΗ ΜΑΧΗΣ) |
25 | 25 | ||
| 15 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧ.ΣΙΔ- ΜΗΧ/ΤΗΤΕΧΝ.ΕΡΛΑΛΕΙΟΜΗΧ) |
3 | 3 | ||
| 16 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧ.ΣΙΔ- ΜΗΧ.ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΟΥ) |
2 | 2 | ||
| 17 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧ.ΣΙΔ- ΜΗΧ.ΓΕΝ.ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ) |
3 | 3 | ||
| 18 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) |
3 | 3 | ||
| 19 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ) |
3 | 3 | ||
| 20 | (6Κ/2008) | ΟΔΗΓΩΝ | ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | 2 | 5 | 7 | |
| 21 | (6Κ/2008) | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ | 4 | 2 | 6 | |
| 22 | (6Κ/2008) | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ | 1 | 1 | ||
| 23 | (6Κ/2008) | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | ΕΙΔ.ΧΕΙΡ. Η/Υ-ΓΕΩΓΡ.ΣΥΣΤ. GIS |
5 | 5 | ||
| 24 | (6Κ/2008) | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ, |
5 | 5 | ||
| 25 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓ. |
1 | 1 | ||
| 26 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ |
2 | 2 | ||
| 27 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ |
5 | 1 | 6 | |
| 28 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ |
1 | 1 | ||
| 29 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΦΑΝΟΠΟΙΟΥ |
3 | 3 | ||
| 30 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ |
1 | 1 | ||
| 31 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ |
4 | 4 | ||
| 32 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |
4 | 4 | ||
| 33 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΕΧΝ.ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜ.ΧΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ |
4 | 4 | ||
| 34 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΕΧΝ.ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜ.ΤΟΡΝΑΔΟ ΡΩΝ |
1 | 1 | ||
| 35 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ |
6 | 6 | ||
| 36 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΗΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ |
4 | 4 | ||
| 37 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ |
8 | 8 | ||
| 38 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ | 3 | 4 | 7 | |
| 39 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΓΚΟΛ.ΜΕΤΑΛΛΩΝ) |
4 | 5 | 9 | |
| 40 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ |
7 | 7 | ||
| 41 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ |
15 | 15 | ||
| 42 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΥ | 1 | 1 | ||
| 43 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΥ |
5 | 5 | ||
| 44 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓΙΑΣ- ΣΦΥΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΗ |
4 | 4 | ||
| 45 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓΙΑΣ- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΥ |
3 | 3 | ||
| 46 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓΙΑΣ-ΛΕΒ/ΡΓΟΥ | 2 | 2 | ||
| 47 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓΙΑΣ- ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗ |
5 | 5 | ||
| 48 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΓΙΑΣ- ΥΦΑΛΟΧΡΩΜ/ΣΤΗ |
2 | 2 | ||
| 49 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) |
4 | 11 | 15 | |
| 50 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ) |
17 | 17 | ||
| 51 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΞΥΛΟΡΓΟΥ | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΚΤΙΣΤΗ | 3 | 3 | ||
| 53 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤ&ΑΝΥΨ.ΜΗΧΑΝ. |
3 | 3 | ||
| 54 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΤΕΧΝ.ΑΦΩΝ & Ε/Π | 39 | 39 | ||
| 55 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 46 | 46 | ||
| 56 | (6Κ/2008) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ | 8 | 8 | ||
| 57 | (6Κ/2008) | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ | 3 | 3 | ||
| 58 | (6Κ/2008) | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ | 2 | 2 | ||
| 59 | (6Κ/2008) | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΕΧΝ.ΓΡΑΦ.ΤΕΧΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΗ |
2 | 2 | ||
| 60 | (6Κ/2008) | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΕΧΝ.ΓΡΑΦ.ΤΕΧΝ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΗ |
3 | 3 | ||
| 61 | (6Κ/2008) | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ | 2 | 2 | ||
| 62 | (6Κ/2008) | ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΥ |
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ | 2 | 2 | ||
| 63 | (6Κ/2008) | ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΥ |
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 3 | 2 | 5 | |
| 64 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΧ.ΣΙΔ.ΜΗΧ (ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ) |
1 | 1 | ||
| 65 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗ ΕΣΩΤ.ΕΓΚ/ΣΕΩΝ |
3 | 3 | ||
| 66 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ |
1 | 1 | ||
| 67 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ(ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ) |
1 | 2 | 3 | |
| 68 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΧΝ.ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ |
1 | 1 | ||
| 69 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΤΕΧ.ΣΙΔ- ΜΗΧ.ΟΧ.ΠΛΗΝ ΟΧ. ΜΑΧΗΣ |
1 | 1 | ||
| 70 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ |
3 | 3 | ||
| 71 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΥΦΑΛΟΧΡΩΜ/ΣΤΗ |
1 | 1 | ||
| 72 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ |
1 | 1 | ||
| 73 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ |
2 | 2 | ||
| 74 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ |
1 | 1 | ||
| 75 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) |
1 | 1 | ||
| 76 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ) |
1 | 1 | ||
| 77 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 9 | 9 | ||
| 78 | (5Κ/2009) | ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 4 | 4 | ||
| 79 | (5Κ/2009) | ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΤΕΧΝ.ΑΦΩΝ & Ε/Π | 4 | 4 | ||
| 80 | (5Κ/2009) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 11 | 11 | ||
| 81 | (5Κ/2009) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 8 | 8 | ||
| 82 | (5Κ/2009) | ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΑΓΕΙΡΟΥ | 2 | 2 | ||
| 83 | (8Κ/2008) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 | 5 | ||
| 224 | 116 | 120 | 464 |
Η ηλεκτρονική παρουσία των υπαλλήλων του 700 Σ.Ε & ΧΗΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ